ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
20 มิ.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 72 169 45
หวยรัฐบาล
16 มิ.ย. 69
รางวัลที่ 1 287184
3 ตัวหน้า 758,434
3 ตัวล่าง 007,721
2 ตัวล่าง 48
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 มิ.ย. 69 574 52
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 20 มิ.ย. 69 954 14
ฮานอย 20 มิ.ย. 69 860 59
หวยลาว ซุปเปอร์ 20 มิ.ย. 69 936 99
หวยมาเลย์ 20 มิ.ย. 69 916 92
ฮานอยพิเศษ 20 มิ.ย. 69 959 36
ฮานอย VIP 20 มิ.ย. 69 928 53
หวยกัมพูชา GDLotto 20 มิ.ย. 69 968 34
หวยไต้หวัน 20 มิ.ย. 69 837 88
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 20 มิ.ย. 69 891 98
หวยญีปุ่น Numbers 4 19 มิ.ย. 69 169 31
หวยลาว 19 มิ.ย. 69 240 42
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
19 มิ.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 467 18
หุ้นจีน เช้า 10.00 086 91
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 001 15
หุ้นไต้หวัน 12.00 520 81
หุ้นเกาหลี 12.40 865 21
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 006 57
หุ้นจีน บ่าย 13.30 070 75
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 481 35
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 270 14
หุ้นไทย เย็น 16.20 550 56
หุ้นอินเดีย 16.40 290 08
หุ้นอียิปต์ 18.00 XXX XX
หุ้นอังกฤษ 22.00 327 43
หุ้นเยอรมัน 22.00 582 98
หุ้นรัสเซีย 22.00 489 13
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 470 15
จับยี่กี VIP
20 มิ.ย. 69
73 00.00 XXX XX
72 23.45 169 45
71 23.30 900 99
70 23.15 198 67
69 23.00 780 08
68 22.45 464 53
67 22.30 600 44
66 22.15 716 36
65 22.00 269 02
64 21.45 337 74