ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
17 พ.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 63 413 10
หวยรัฐบาล
16 พ.ค. 69
รางวัลที่ 1 107387
3 ตัวหน้า 298,091
3 ตัวล่าง 602,716
2 ตัวล่าง 08
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 พ.ค. 69 322 05
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 17 พ.ค. 69 368 85
ฮานอย 17 พ.ค. 69 684 06
หวยลาว ซุปเปอร์ 17 พ.ค. 69 672 86
หวยมาเลย์ 17 พ.ค. 69 143 12
ฮานอยพิเศษ 17 พ.ค. 69 030 35
ฮานอย VIP 17 พ.ค. 69 281 04
หวยกัมพูชา GDLotto 17 พ.ค. 69 483 93
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 17 พ.ค. 69 614 56
หวยไต้หวัน 16 พ.ค. 69 499 94
หวยญีปุ่น Numbers 4 15 พ.ค. 69 569 15
หวยลาว 15 พ.ค. 69 095 70
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
15 พ.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 981 24
หุ้นจีน เช้า 10.00 318 44
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 003 01
หุ้นไต้หวัน 12.00 236 39
หุ้นเกาหลี 12.40 080 85
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 929 76
หุ้นจีน บ่าย 13.30 137 37
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 273 31
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 908 86
หุ้นไทย เย็น 16.20 295 17
หุ้นอินเดีย 16.40 799 73
หุ้นอียิปต์ 18.00 434 50
หุ้นอังกฤษ 22.00 537 56
หุ้นเยอรมัน 22.00 057 69
หุ้นรัสเซีย 22.00 903 27
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 617 29
จับยี่กี VIP
17 พ.ค. 69
64 21.45 XXX XX
63 21.30 413 10
62 21.15 618 74
61 21.00 509 53
60 20.45 171 82
59 20.30 190 93
58 20.15 113 55
57 20.00 917 14
56 19.45 499 34
55 19.30 959 50